معلومات سهم شركة كيميائيات الميثانول المدرج في السوق المالية السعودية تداول برمز 2001.
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| ريال | 22.84 |
| الإغلاق السابق | 23.7 |
| الافتتاح | 23.31 |
| أعلى سعر | 23.88 |
| أدنى سعر | 22.76 |
| إجمالي الحجم | 92063.0 |
| إجمالي التداول | 2132705.81 |
| الصفقات | 666 |
| متوسط حجم الصفقة | 138 |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 22.84 |
| التغيير % | -3.63% |
| التغيير | -0.86 |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 22.81 |
| الحجم | 409 |
| البيانات | القيمة |
|---|---|
| السعر | 22.84 |
| الحجم | 688 |
| بداية العام | منذ عام | منذ 3 سنوات |
|---|---|---|
| 33.36 | 45.28 | 81.65 |
| أعلى سعر | أدنى سعر | التغيير خلال 52 أسبوع |
|---|---|---|
| 45.86 2025-10-30 | 19.96 2026-10-25 | -49.56% |
| الرقم | اسم المساهم | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) | التغيير | الإدارة المفوضة الحالية (%) | الإدارة المفوضة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | صندوق الاستثمارات العامة | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| الرقم | اسم المساهم | الحيازة الحالية (%) | الحيازة السابقة (%) | التغيير | الإدارة المفوضة الحالية (%) | الإدارة المفوضة السابقة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | صندوق الاستثمارات العامة | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
يمثل التقرير أدناه ملكية المستثمرين الأجانب
| الحد الأقصى (%) | الفعلي (%) |
|---|---|
| 49.00 | 12.34 |